產品介紹
YQW橡套軟電纜使用特性: | |||||||||||||||||||||
1、額定電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC型) | |||||||||||||||||||||
■ | 規格范圍: | ||||||||||||||||||||
1、芯數:2~24芯;標稱截面:0.5~2.5mm2(導體結構為B類或R類結構) | |||||||||||||||||||||
■ | 型號名稱: | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
■ | 電纜額定電壓、導體標稱截面及芯數: | ||||||||||||||||||||
|
更多產品
在線留言