KYJVRP-14*1.0 控制電纜
更新時間:2024-08-19
產(chǎn)品特點:
KYJVRP-14*1.0 控制電纜銅芯軟導體聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽控制軟電纜
KYJVRP-14*1.0 控制電纜銅芯軟導體聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽控制軟電纜
- 上一個:BPYJVP3*6+3*1 變頻電纜
- 下一個:RVVP1 2*1.5鍍錫屏蔽電纜
產(chǎn)品介紹
KYJVRP-14*1.0 控制電纜適用于工礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護線路等 場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜
控制電纜本產(chǎn)品執(zhí)行標準:GB/T9330—2008
KYJVRP-14*1.0 控制電纜詳細參數(shù):
1、導體材質: 銅芯導體
2、絕緣材料:交聯(lián)聚乙烯(XLPE)
3、額定電壓: 450/750V
4、鎧裝材料:/
5、護套材料:聚氯乙烯護套(PVC)
6、工作溫度:為90℃
7、電壓試驗:3.5kV/5min工頻交流電壓試驗, 絕緣不擊穿。
8、直流電阻:采用(企業(yè)資料)
9、屏蔽材料:銅絲屏蔽
10、:
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽控制電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
KVVRP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KVVRP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KYJVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅線編織屏蔽控制電纜 |
KYJVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅帶屏蔽控制電纜 |
KYJVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控鋁箔屏蔽控制電纜 |
KYJVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
KYJVRP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KYJVRP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋁箔屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP2 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP3 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋁箔屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽控制電纜 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KGGP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋁箔屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫銅帶屏蔽控制電纜 |
KFGP3 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫鋁箔屏蔽控制電纜 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFGRP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KFGRP3 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFVP2 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFVP3 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFVP2 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFVP3 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
鎧裝型號 | 型號名稱說明 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護鋼絲鎧裝控制電纜 |
KVVP32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼絲鎧裝控制電纜 |
KYJV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝裝控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼帶鎧裝裝控制電纜 |
KYJV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼絲凱裝控制電纜 |
KYJVP32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼絲鎧裝控制電纜 |
KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
KFFP22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFF32 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐鋼絲鎧裝高溫控制電纜 |
KFFP32 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KGGP22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶絲裝控制電纜 |
KGGP32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽鋼絲鎧裝控制電纜 |
KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFGP22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFG32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFGP32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFVP22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFV32 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFVP32 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼絲鎧裝銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
控制電纜導體類型及電阻
導體標稱截面 | 導體根數(shù)/單絲直徑mm | 導體根數(shù)/單絲直徑mm | 導體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時導體直流電阻Ω/km | 20℃時導體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
公司:www.puchesong18629.cn
關鍵詞:控制電纜
更多產(chǎn)品
在線留言