YHF1*35電焊機(jī)特種電纜
更新時(shí)間:2024-08-20
產(chǎn)品特點(diǎn):
YHF1*35電焊機(jī)特種電纜氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣赡z彈性體護(hù)套電焊機(jī)電纜
YHF1*35電焊機(jī)特種電纜氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣赡z彈性體護(hù)套電焊機(jī)電纜
- 上一個(gè):WLD-KJES 7*2.5 控制電纜
- 下一個(gè):DJYP3VRP3-22 3*3*1.5 計(jì)算機(jī)電纜
產(chǎn)品介紹
YHF1*35電焊機(jī)特種電纜用途
本產(chǎn)品適用于對(duì)地電壓交流不超過(guò)200V和脈動(dòng)直流峰值400V電焊機(jī)用二次側(cè)接線及連接電焊鉗。
YHF1*35電焊機(jī)特種電纜型號(hào)、名稱及使用范圍
型號(hào) | 名稱 | 線芯長(zhǎng)期工作溫度≤(℃) |
YH | 天然膠護(hù)套電焊機(jī)電纜 | 65 |
YHF | 氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣赡z彈性體護(hù)套電焊機(jī)電纜 |
規(guī)格尺寸、重量及技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)線標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)電線芯 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 (mm) | 平均外徑 | 20℃導(dǎo)體電阻 ≤(Ω/km) | 參考重量 | ||
根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑 | zui小值 | zui大值 | YH | YHF | |||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 146 | 153.51 |
16 | 513/0.20 | 2.0 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 218.9 | 230.44 |
25 | 798/0.20 | 2.0 | 10.5 | 13.0 | 0.758 | 316.6 | 331.15 |
35 | 1121/0.20 | 2.0 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 426 | 439.87 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17.0 | 0.379 | 592.47 | 610.55 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15.0 | 19.5 | 0.268 | 790 | 817.52 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 17.0 | 22.0 | 0.198 | 1066.17 | 1102.97 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19.0 | 24.0 | 0.161 | 1348.25 | 1392.55 |
150 | 2135/0.30 | 3.0 | 21.0 | 27.0 | 0.129 | 1678.5 | 1698.72 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22.0 | 29.0 | 0.106 | 1983.8 | |
:www.puchesong18629.cn :
更多產(chǎn)品
在線留言