硅橡膠控制電纜KGGP 14*1.5
更新時間:2024-08-20
產品特點:
硅橡膠控制電纜KGGP-450/750V-14*1.5銅芯軟導體硅橡膠絕緣編織總屏蔽硅橡膠控制電纜
硅橡膠控制電纜KGGP-450/750V-14*1.5銅芯軟導體硅橡膠絕緣編織總屏蔽硅橡膠控制電纜
- 上一個:耐火電纜NH-VV 4*10+1*6
- 下一個:鎧裝電纜
產品介紹
硅橡膠控制電纜KGGP 14*1.5 適用范圍:
本產品適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業中的電器儀表、配電裝置的信號傳輸、控制和測量系統及火災危險較大,消防重要性較高場所的控制、監控回路及保護線路。
硅橡膠控制電纜KGGP 14*1.5 型號規格:
1、字母對應含義。
K-控制電纜 NH-耐火型 T-銅芯(省略) G-硅橡膠絕緣 G-硅橡膠護套
V-聚氯乙烯護套 E-聚烯烴護套 P-銅絲編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 P3-鋁塑帶屏蔽
R-軟型
K-控制電纜 NH-耐火型 T-銅芯(省略) G-硅橡膠絕緣 G-硅橡膠護套
V-聚氯乙烯護套 E-聚烯烴護套 P-銅絲編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 P3-鋁塑帶屏蔽
R-軟型
2、數字對應含義。
前一位:2-鋼帶鎧裝 3-細鋼絲鎧
后一位:2-聚氯乙烯護套 4-聚烯烴護套
前一位:2-鋼帶鎧裝 3-細鋼絲鎧
后一位:2-聚氯乙烯護套 4-聚烯烴護套
硅橡膠控制電纜型號名稱及用途見
型 號 | 名 稱 |
KGG | 硅橡膠絕緣、硅橡膠護套控制電纜 |
KGGP | 硅橡膠絕緣、編織總屏蔽、硅橡膠護套控制電纜 |
KGGR | 硅橡膠絕緣、硅橡膠護套控制軟電纜 |
KGV | 硅橡膠絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜 |
KGVP | 硅橡膠絕緣、編織總屏蔽、聚氯乙烯護套控制電纜 |
KGVR | 硅橡膠絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KGE | 硅橡膠絕緣、聚烯烴護套低煙無鹵成束阻燃控制電纜 |
KGEP | 硅橡膠絕緣、編織總屏蔽、聚烯烴護套低煙無鹵成束阻燃控制電纜 |
KGE24 | 硅橡膠絕緣、鋼帶鎧裝、聚烯烴護套低煙無鹵成束阻燃控制電纜 |
KGE34 | 硅橡膠絕緣、鋼絲鎧裝、聚烯烴護套低煙無鹵成束阻燃控制電纜 |
KGEP24 | 硅橡膠絕緣、編織總屏蔽、鋼帶鎧裝、聚烯烴護套低煙無鹵成束阻燃控制電纜 |
KGEP34 | 硅橡膠絕緣、編織總屏蔽、鋼絲鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵成束阻燃控制電纜 |
NH-KGE | 硅橡膠絕緣、聚烯烴護套低煙無鹵成束阻燃耐火控制電纜 |
NH-KGEP2 | 硅橡膠絕緣、銅帶總屏蔽、聚烯烴護套低煙無鹵成束阻燃耐火控制電纜 |
NH-KGE24 | 硅橡膠絕緣、鋼帶鎧裝、聚烯烴護套低煙無鹵成束阻燃耐火控制電纜 |
NH-KGEP3-24 | 硅橡膠絕緣、鋁塑復合帶總屏蔽、鋼帶鎧裝聚烯烴護套低煙無鹵成束阻燃耐火控制電纜 |
NH-KGEP3-34 | 硅橡膠絕緣、鋁塑復合帶總屏蔽、鋼絲鎧裝、聚烯烴護套低煙無鹵成束阻燃耐火控制電纜 |
硅橡膠控制電纜規格
標稱截面 mm2 | 導體類型 | ||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | 軟結構 | |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 |
4 | 1/2.25 | 7/0.85 | — |
6 | 1/2.76 | 7/1.04 | — |
10 | — | 7/1.35 | — |
1、電纜額定電壓:450/750V。
2、電纜導體的長期允許工作溫度:-80?C~180?C。
3、電纜推薦允許彎曲半徑:
有鎧裝的電纜應不小于電纜外徑的12倍; 其余結構電纜應不小于電纜外徑的6倍。
4、電纜的zui低敷設溫度:
聚乙烯護套電纜:-20?C;聚氯乙烯和低煙無鹵聚烯烴護套電纜:0?C。低于zui低敷設溫度時應預先加熱。
5、電纜的燃燒特性
5.1 成束阻燃(/SA)型電纜能經受GB18380.3 (IEC60332-3) 規定的成束不延燃試驗.
5.2 低煙低鹵成束阻燃 (/SB) 型電纜燃燒時煙度應符合GB/T17651 (IEC61034) 規定,燃燒析出氣體中HCI含量應≤100mg/g符合GB/T17650 (IEC60754-2)要求。
5.3 低煙無鹵成束阻燃(/SC)型電纜燃燒時煙度應符合GB/T17651 (IEC61034)規定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,電導率≤10µs/mm符合GB/T17650 (IEC60754-2)要求。
5.4 耐火電纜特性還應符合GB/T19216 (IEC60331)規定要求。
6、電纜的導體電阻和絕緣電阻見表2。
表2
標稱截面mm² | 20?C時導體電阻 ≤?/km | 20℃時絕緣電阻≥MΩ•km | |||||
不鍍錫 | 鍍錫 | ||||||
I類 | II類 | 軟結構 | I類 | II類 | 軟結構 | ||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 600 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 400 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 300 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 230 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 160 |
4 | 4.61 | 4.61 | — | 4.70 | 4.70 | — | 125 |
6 | 3.08 | 3.08 | — | 3.11 | 3.11 | — | 83 |
10 | — | 1.83 | — | — | 1.84 | — | 50 |
更多產品
在線留言