JG 6000-1000V 硅橡膠絕緣電機繞組引接軟線
更新時間:2024-08-20
產品特點:
JG 6000-1000V 硅橡膠絕緣電機繞組引接軟線
JG 6000-1000V 硅橡膠絕緣電機繞組引接軟線
- 上一個:BPGGPP2 3*4+3*0.75 變頻電纜
- 下一個:JGGB 硅橡膠扁電纜
產品介紹
JG 6000-1000V 硅橡膠絕緣電機繞組引接軟線技術資料
額定電壓:600V-1000V
額定溫度: -40~180℃
試驗電壓:600V:1000V;10KV;20KV:35KV;
導體:鍍錫銅絲
絕緣:硅橡膠
使用場合:電機繞組用引出線
電機引接線標準:JB/T 6213.4-2006
導體 | 絕緣 | 20℃ 時導體電阻不大于(Ω/Km) | ||||||||
500V | 3000V | |||||||||
截面(mm2 ) | 導體結構根數/直徑 (mm ) | 直徑(mm) | 厚度(mm) | 標稱外徑(mm) | zui大外徑(mm) | 厚度(mm) | 標稱外徑(mm) | zui大外徑(mm) | 銅芯 | 鍍錫銅芯 |
16 | 126/0.40 | 5.7 | 5.0 | 15.7 | 16.7 | 1.21 | 1.24 | |||
25 | 196/0.40 | 7.1 | 5.0 | 17.1 | 18.1 | 7.6 | 22.3 | 23.3 | 0.780 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.5 | 5.0 | 18.5 | 19.5 | 7.6 | 23.7 | 24.7 | 0.554 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.3 | 5.0 | 20.3 | 21.5 | 7.6 | 25.5 | 26.5 | 0.386 | 0.393 |
70 | 560/0.40 | 12.2 | 5.0 | 22.2 | 23.5 | 7.6 | 27.4 | 28.4 | 0.272 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.2 | 5.0 | 24.2 | 25.5 | 7.6 | 29.4 | 30.5 | 0.206 | 0.210 |
120 | 955/0.40 | 16.2 | 5.0 | 26.2 | 27.5 | 7.6 | 31.4 | 32.5 | 0.161 | 0.164 |
150 | 1194/0.40 | 18.0 | 5.0 | 23 | 24.5 | 7.6 | 33.2 | 34.5 | 0.129 | 0.132 |
185 | 1443/0.40 | 20.0 | 5.0 | 30 | 31.5 | 7.6 | 35.2 | 36.5 | 0.106 | 0.108 |
240 | 1924/0.40 | 23.0 | 5.0 | 33 | 34.5 | 7.6 | 38.2 | 39.5 | 0.0801 | 0.0817 |
關鍵詞:電機引接線
更多產品
在線留言