nh-yjv 4*35+1*16電纜報價
更新時間:2024-08-20
nh-yjv 4*35+1*16電纜使用范圍:本產品適用于交流額定電壓U0/U為0.6/1kV及以下銅芯交聯聚烯烴絕緣控制電纜。電纜的導體長期允許工作溫度為90℃。
- 上一個:KVVRP 3*2.5控制電纜
- 下一個:高壓扁電纜
nh-yjv 4*35+1*16電纜報價使用范圍:本產品適用于交流額定電壓U0/U為0.6/1kV及以下銅芯交聯聚烯烴絕緣控制電纜。
nh-yjv 4*35+1*16電纜使用特性:
額定電壓U0/U為600/1000V。
電纜的導體長期允許工作溫度為90℃。
電纜的敷設溫度應不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑:
鎧裝與銅帶屏蔽、耐火結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。
其它結構的電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
耐火阻燃 電纜的型號與名稱
型 號 | 名 稱 |
YJV | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
ZR-YJV | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 |
NH-YJV | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜 |
KYJVP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 |
ZR-KYJVP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽耐火控制電纜 |
KYJVP2 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 |
ZR-KYJVP2 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP2 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐火控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJVP22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJVR | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
ZR-KYJVR | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜 |
NH-KYJVR | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套耐火控制軟電纜 |
KYJVRP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KYJVRP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
NH-KYJVRP | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽耐火控制軟電纜 |
KYJV22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJV22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJV22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJV32 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJV32 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJV32 | 銅芯交聯聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝耐火控制電纜 |
注: “ZA”-表示A類阻燃,“ZB”-表示B類阻燃,“ZC、ZR”-表示C類阻燃,“NA”-表示A類耐火,“NB、NH”-表示B類耐火,“YJ”-交聯聚烯烴 |
耐火阻燃電纜的規格如表2
型號 | 導體標稱截面mm2 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
導體芯數 | |||||||||
KYJV、ZR-KYJV | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJV | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP、ZR-KYJVP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP2、ZR-KYJVP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP22 | |||||||||
ZR-KYJVP22 | |||||||||
NH-KYJVP22 | |||||||||
KYJVR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVR | |||||||||
NH-KYJVR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVRP | |||||||||
NH-KYJVRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJV22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJV22 | |||||||||
NH-KYJV22 | |||||||||
KYJVP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJVP2-22 | |||||||||
NH-KYJVP2-22 | |||||||||
KYJV32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
ZR-KYJV32 | / | ||||||||
NH-KYJV32 | / |
關鍵詞:耐火阻燃電纜