KX-AHFFRP 2*2*1補償電纜
更新時間:2024-08-21
產品特點:
KX-AHFFRP 2*2*1補償電纜價格,廠家,庫存
KX-AHFFRP 2*2*1補償電纜價格,廠家,庫存
產品介紹
KX-AHFFRP 2*2*1補償電纜廠家,
項目 | 代號 | 代號含義 | 項目 | 代號 | 代號含義 | |
型號 | SC | 配用S分度號熱電偶補償型補償導線 | 耐熱等級 | 70 | zui高使用溫度為70℃ | |
RC | 配用R分度號熱電偶補償型補償導線 | 105 | zui高使用溫度為105℃ | |||
NC | 配用N分度號熱電偶補償型補償導線 | 200 | zui高使用溫度為200℃ | |||
NX | 配用N分度號熱電偶延長型補償導線 | 275 | zui高使用溫度為275℃ | |||
KCA KCB | 配用N分度號熱電偶補償型補償導線 | 絕緣材料 | V | 聚氯乙烯PVC | ||
KX | 配用K分度號熱電偶延長型補償導線 | Y | 聚乙烯PE | |||
EX | 配用E分度號熱電偶延長型補償導線 | B | 聚丙烯PP | |||
JX | 配用J分度號熱電偶延長型補償導線 | F4 | 聚四氟乙烯 | |||
TX | 配用T分度號熱電偶延長型補償導線 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | |||
系列代號 | ZR | 阻燃電纜 | 護套材料 | V | 聚氯乙烯PVC | |
ia | 本安電纜 | B | 聚丙烯PP | |||
使用分類 | G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | ||
H | 耐熱用 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | |||
精度等級 | S | 精密度 | 屏蔽材料 | / | 無屏蔽可省略 | |
/ | 普通級 | P | 鍍錫銅線 | |||
PL | 鋁塑復合帶 | |||||
P2 | 銅塑復合帶或銅帶 | |||||
規格 | - | 2×導體截面積 | 導體材料 | / | 單股導體可省略 | |
R | 多股絞合導體 |
補償導線、補償電纜參考外徑:見表(二)
類別 | 對數 | 0.5mm² | 1.0mm² | 1.5mm² | 2.5mm² | ||||
1/0.8 | 16/0.20 | 1/1.13 | 32/0.20 | 1/1.38 | 30/0.25 | 1/1.78 | 50/0.25 | ||
G 一般用 | 1 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 |
2 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 23.0 | 23.5 | 26.0 | 26.5 | |
3 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 24.0 | 25.0 | 27.0 | 28.5 | |
4 | 21.0 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 27.0 | 29.5 | 30.5 | |
5 | 23.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 29.5 | 31.5 | 33.0 | |
7 | 25.0 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 35.5 | |
8 | 26.0 | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 33.5 | 34.5 | 38.0 | 38.5 | |
9 | 28.0 | 29.5 | 32.0 | 33.5 | 35.5 | 37.0 | 40.5 | 41.5 | |
10 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 35.5 | 38.0 | 39.5 | 43.5 | 44.5 | |
12 | 31.0 | 32.5 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.5 | 45.0 | 46.5 | |
H 耐熱用 | 1 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 8.9 |
2 | 13.5 | 14.0 | 16.5 | 17.0 | 18.5 | 19.0 | 20.5 | 22.0 | |
3 | 14.5 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | |
4 | 15.5 | 16.5 | 19.0 | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 25.5 | |
5 | 17.0 | 17.5 | 20.5 | 21.5 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 28.5 | |
7 | 19.0 | 20.0 | 23.0 | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | |
8 | 20.5 | 21.0 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 29.0 | 31.5 | 33.5 | |
9 | 21.5 | 22.5 | 25.5 | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | |
10 | 22.5 | 23.5 | 27.5 | 29.5 | 31.0 | 33.0 | 34.5 | 37.0 | |
12 | 24.0 | 25.2 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 |
表(三)
線對數 | G 一般用 | H 耐熱用 | ||||||
0.5mm² | 1.0mm² | 1.5mm² | 2.5mm² | 0.5mm² | 1.0mm² | 1.5mm² | 2.5mm² | |
1 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
2 | 20.5 | 21.0 | 23.5 | 26.5 | 14.0 | 17.5 | 19.0 | 22.0 |
3 | 21.0 | 22.5 | 25.0 | 28.5 | 15.0 | 19.5 | 20.5 | 23.5 |
4 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 16.5 | 20.5 | 22.5 | 25.5 |
5 | 24.0 | 26.5 | 29.5 | 32.5 | 17.5 | 21.5 | 24.0 | 28.5 |
7 | 26.5 | 28.5 | 32.0 | 35.5 | 20.0 | 25.0 | 27.5 | 31.5 |
8 | 28.0 | 31.0 | 34.5 | 39.0 | 21.5 | 26.5 | 29.5 | 33.5 |
9 | 30.0 | 33.5 | 37.0 | 41.5 | 22.5 | 28.0 | 31.0 | 35.0 |
10 | 31.0 | 35.0 | 39.5 | 44.5 | 23.5 | 29.5 | 32.5 | 37.0 |
12 | 32.5 | 37.0 | 41.5 | 46.5 | 25.0 | 31.5 | 34.5 | 38.5 |
型號、合金絲材料和絕緣顏色:見表(四)
補償導線型號 | 配用熱電偶 | 熱電偶分度號 | 補償導線合金絲 | 絕緣層著色 | ||
正極 | 負極 | 正極 | 負極 | |||
BC | 鉑銠30-鉑銠6 | B | 銅 | 銅 | 紅 | 灰 |
SC | 鉑銠10-鉑熱電偶 | S | 銅(SPC) | SNC銅鎳(0.6) | 紅 | 綠 |
RC | 鉑銠10-鉑熱電偶 | R | 銅(RNC) | RNC銅鎳(0.65) | 紅 | 綠 |
CA | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K | 鐵(KPGA) | KNCA銅鎳(22) | 紅 | 藍 |
CB | 銅(KPGB) | KNCB康銅(40) | 紅 | 藍 | ||
KX | 鎳鉻(KPX)(10) | KNX鎳硅(3) | 紅 | 黑 | ||
NC | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | N | 鐵(NPC) | NNC銅鎳(18) | 紅 | 灰 |
NX | 鎳鉻硅(NPX)(14) | NNX鎳硅(4) | 紅 | 灰 | ||
EX | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | E | 鎳鉻(EPX)(10) | ENX銅鎳(45) | 紅 | 棕 |
JX | 鐵-銅鎳熱電偶 | J | 鐵(JPX) | JNX銅鎳(45) | 紅 | 紫 |
TX | 銅-銅鎳熱電偶 | T | 銅(TPX) | TNX銅鎳(45) | 紅 | 白 |
WC3/25 | 鎢錸3-鎢錸25 | WRe3-WRe25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 紅 | 黃 |
WC5/26 | 鎢錸5-鎢錸26 | WRe5-WRe26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 紅 | 橙 |
注:型號第三個字母與熱電偶分度號相對應,第三個字母中“C”表示補償型補償導線,第四個字母“X”表示延長型補償導線。SC型補償導線可以用R型分度號熱電偶。 |
使用分類和護套顏色:
使用分類 | 精度等級及標志 | 護套顏色 | |||
普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | ||
一般級 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐熱級 | H | / | S | 黑色 | 黃色 |
熱電動勢、允差及往復電阻
熱電偶 分度號 | 補償導線 型號 | 熱電勢、允差 | 熱電偶 測量端 溫度 | |||||
100℃ | 200℃ | |||||||
熱電勢 | 允差 | 熱電勢 | 允差 | |||||
普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | |||||
S或R | SC或RC | 645 | ±60(±5℃) | ±30(±2.5℃) | 1440 | ±60(±5℃) | - | 1000 |
K | KCA | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 1000 |
KCB | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | - | ±100(±2℃).5 | ±60(±1.5℃) | 900 | |
KX | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | |
N | NC | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NX | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | |
E | EX | 6317 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 13419 | ±200(±2.5℃) | ±100(±1.5℃) | 500 |
J | JX | 5268 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 10777 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 |
T | TX | 4277 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 9286 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 |
更多產品
在線留言