ZRA-YJV23-0.6/1KV 3*16+1*10
更新時間:2024-08-22
ZRA-YJV23-0.6/1KV 3*16+1*10阻燃電力電纜簡介:(1)敷設電纜時的環境溫度不應低于0℃。纜線的布放前應核對規格、程式、路由及位置與設計規定相符。(2)纜線的布放應平直,不得產生扭絞、打圈等現象,不應受到外力的擠壓和損傷,固定時,松緊應適度。
ZRA-YJV23-0.6/1KV 3*16+1*10用途:本產品適用于35KV及以下電力輸配電系統中、供輸配電能之用。廣泛用于電力、建筑、工礦、治金、石油、化工、交通等部門,已*替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
YJV 0.6/1KV(3+1)芯電力電纜使用特性及主要技術性能
1.額定電壓U0/U分為0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
2.導體長期允許的zui高工作溫度為90度,短路時(zui長持續時間不超過5秒),電纜導體的zui高溫度不超過250度
3.導體直流電阻符合GB/T3956的規定。
4.敷設時的環境溫度不低于0度,低于0度時應先加熱,zui小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
5.電纜敷設不受落差限制。
6.工頻電壓試驗:U0為3.6KV及以下電纜:2.5 U0+2KV/5min不擊穿,U0為3.6K及上電纜:2.5 U0/5min不擊穿。
7.局部放電實驗:U0為1.8KV以上和18KV及以下時1.5 U0下放電量不大于20PC;U0為18KV以上,1.5 U0下放電量不大于10PC。
8.阻燃特性:阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗。低煙低鹵阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗,且燃燒時煙濃度應符合GB18380的規定,燃燒析出氣體中HCL含量應≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低煙無鹵阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗、且燃燒時的煙濃度應符合GB18380的規定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,導電率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
型號ZRA-YJV23-0.6/1KV 3*16+1*10系列:
YJV22 | YJV23 | YJLV22 | YJLV23 |
ZR-YJV22 | ZR-YJV23 | ZR-YJLV22 | ZR-YJLV23 |
ZRA-YJV22 | ZRA-YJV23 | ZRA-YJLV22 | ZRA-YJLV23 |
ZRB-YJV22 | ZRB-YJV23 | ZRB-YJLV22 | ZRB-YJLV23 |
ZRC-YJV22 | ZRC-YJV23 | ZRC-YJLV22 | ZRC-YJLV23 |
NH-YJV22 | NH-YJV23 | NH-YJLV22 | NH-YJLV23 |
電纜產品特點:
產品特點 | 1、 電纜導體的允許長期zui高工作溫度為90℃。 2、 短路時(zui長持續時間不超過5秒) 電纜導體的zui高溫度不超過250℃。 3、 電纜敷設時的環境溫度不得低于0℃。 4、 電纜的zui小彎曲半徑: 三芯電纜不小于電纜外徑的15倍; 單芯電纜不小于電纜外徑的20倍。 5、 電纜的工頻額定電壓U0/U為0.6/1kV~26/35kV。U0: 電纜設計用的導體對地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓, 稱相電壓;U: 電纜設計用的導體間的額定工頻電壓, 稱線電壓;Um: 設備可承受的“zui高系統電壓”的zui大值。 |
序號 | 芯數×截面 | 出處 | 空氣中敷設 | 電纜允許持續載流量(A) | 電纜外徑及穿管管徑(mm) | ||||||
敷設系數 | K=1 | K=0.8 | K=0.65 | 電纜外徑 | 1.5倍外徑 | 鍍鋅鋼管 | 可撓性金屬套管 | ||||
mm2 | 纜芯材質 | 銅 | 銅 | 銅 | |||||||
1 | 2*2.5 | 樣本 | 環境溫度(40℃) | 纜芯zui高 工作溫度(90℃) | 33 | 26.4 | 21.5 | 13.8 | 20.7 | DN25 | LV-5-30 |
2 | 2*4 | 43 | 34.4 | 28.0 | 14.8 | 22.2 | DN25 | LV-5-30 | |||
3 | 2*6 | 55 | 44.0 | 35.8 | 15.8 | 23.7 | DN25 | LV-5-30 | |||
4 | 2*10 | 75 | 60.0 | 48.8 | 17.9 | 26.9 | DN32 | LV-5-38 | |||
5 | 2*16 | 97 | 77.6 | 63.1 | 19.9 | 29.9 | DN32 | LV-5-38 | |||
6 | 2*25 | 125 | 100.0 | 81.3 | 23.1 | 34.7 | DN40 | LV-5-50 | |||
7 | 2*35 | 155 | 124.0 | 100.8 | 19.7 | 29.6 | DN40 | LV-5-50 | |||
8 | 2*50 | 190 | 152.0 | 123.5 | 22.9 | 34.4 | DN40 | LV-5-50 | |||
9 | 2*70 | 245 | 196.0 | 159.3 | 26.1 | 39.2 | DN40 | LV-5-50 | |||
10 | 2*95 | 300 | 240.0 | 195.0 | 29.1 | 43.7 | DN50 | LV-5-63 | |||
11 | 2*120 | 350 | 280.0 | 227.5 | 34.2 | 51.3 | DN70 | LV-5-76 | |||
12 | 2*150 | 400 | 320.0 | 260.0 | 37 | 55.5 | DN70 | LV-5-76 | |||
13 | 2*185 | 460 | 368.0 | 299.0 | 41.8 | 62.7 | DN70 | LV-5-76 | |||
14 | 3*2.5 | (三芯) | 環境溫度(40℃) | 26 | 20.8 | 16.9 | 14.3 | 21.5 | DN25 | LV-5-30 | |
15 | 3*4 | 34 | 27.2 | 22.1 | 15.3 | 23 | DN25 | LV-5-30 | |||
16 | 3*6 | 43 | 34.4 | 28.0 | 16.4 | 24.6 | DN25 | LV-5-30 | |||
17 | 3*10 | 60 | 48.0 | 39.0 | 18.7 | 28.1 | DN32 | LV-5-38 | |||
18 | 3*16 | 83 | 66.4 | 54.0 | 20.8 | 31.2 | DN32 | LV-5-38 | |||
19 | 3*25 | 105 | 84.0 | 68.3 | 24.3 | 36.5 | DN40 | LV-5-50 | |||
20 | 3*35 | 125 | 100.0 | 81.3 | 23 | 34.5 | DN40 | LV-5-50 | |||
21 | 3*50 | 160 | 128.0 | 104.0 | 27.1 | 40.7 | DN50 | LV-5-63 | |||
22 | 3*70 | 200 | 160.0 | 130.0 | 29.9 | 44.9 | DN50 | LV-5-63 | |||
23 | 3*95 | 245 | 196.0 | 159.3 | 34.9 | 52.4 | DN70 | LV-5-76 | |||
24 | 3*120 | 285 | 228.0 | 185.3 | 38.4 | 57.6 | DN70 | LV-5-76 | |||
25 | 3*150 | 325 | 260.0 | 211.3 | 43.1 | 64.7 | DN70 | LV-5-76 | |||
26 | 3*185 | 375 | 300.0 | 243.8 | 48.4 | 72.6 | DN80 | LV-5-83 | |||
27 | 3*240 | 440 | 352.0 | 286.0 | 53.7 | 80.6 | DN100 | LV-5-101 | |||
28 | 3*300 | 505 | 404.0 | 328.3 | 58.1 | 87.2 | DN100 | LV-5-101 |
電纜規格型號:
2*1.0 | YJV22-2*1.0 | YJV22-0.6/1KV2*1.0鎧裝電纜 |
2*1.5 | YJV22-2*1.5 | YJV22-0.6/1KV 2*1.5鎧裝電纜 |
2*2.5 | YJV22-2*2.5 | YJV22-0.6/1KV2*2.5鎧裝電纜 |
2*4 | YJV22-2*4 | YJV22-0.6/1KV 2*4鎧裝電纜 |
2*6 | YJV22-2*6 | YJV22-0.6/1KV 2*6鎧裝電纜 |
2*10 | YJV22-2*10 | YJV22-0.6/1KV 2*10鎧裝電纜 |
2*16 | YJV22-2*16 | YJV22-0.6/1KV 2*16鎧裝電纜 |
2*25 | YJV22-2*25 | YJV22-0.6/1KV 2*25鎧裝電纜 |
2*35 | YJV22-2*35 | YJV22-0.6/1KV 2*35鎧裝電纜 |
2*50 | YJV22-2*50 | YJV22-0.6/1KV 2*50鎧裝電纜 |
2*70 | YJV22-2*70 | YJV22-0.6/1KV 2*70鎧裝電纜 |
2*95 | YJV22-2*95 | YJV22-0.6/1KV 2*95鎧裝電纜 |
2*120 | YJV22-2*120 | YJV22-0.6/1KV 2*120鎧裝電纜 |
2*150 | YJV22-2*150 | YJV22-0.6/1KV 2*150鎧裝電纜 |
2*185 | YJV22-2*185 | YJV22-0.6/1KV 2*185鎧裝電纜 |
2*240 | YJV22-2*240 | YJV22-0.6/1KV 2*240鎧裝電纜 |
2*300 | YJV22-2*300 | YJV22-0.6/1KV 2*300鎧裝電纜 |
2*400 | YJV22-2*400 | YJV22-0.6/1KV 2*400鎧裝電纜
|